犬に必要なカロリーについて

犬が太りすぎてしまって、体重の管理に頭を悩ませている飼い主さんは、たくさんいらっしゃいますね。犬の適正体重を維持していくには、まず犬の大きさと年齢からして、1日どれくらいのカロリーが必要なのか正確に知っておくことが大切です。
犬の体格、犬種、運動量、年齢などからして、必要なカロリーが分かると、1日に摂取するフードの量が分かります。
カロリーには、必要カロリーと、摂取カロリーの2種類があります。必要カロリーとは、犬が毎日体を維持するために、エネルギーとして補給する必要があるカロリーのことです。摂取カロリーとは、犬が実際に摂取してエネルギーになっているカロリーのことです。
必要カロリーを摂取カロリーが、上回ると太っていきます。このことから体重何キロの犬だから、餌の量はこれだけ、という正確なことは言えないですが、犬の様子を毎日見ている飼い主さんなら、目安としてカロリー計算をしつつ、食事量を考えてあげることができると思います。
ドッグフードには、犬に必要な栄養素がしっかり含まれていますから、基本的にはドッグフードをメインにカロリー計算をすることができます。
しかし、犬にご飯やおやつを手作りされている場合は、犬と人間とでは必要な栄養素が違うことを頭に入れつつ、カロリー計算をしていくことが大切です。犬と人間の体重1キロあたりの必要な栄養素を比べてみると、カロリーでは犬の方が1.3~3倍、タンパク質は2倍、カルシウムは14倍も必要です。
犬はビタミンCを体内でつくることができるので、食べ物から取れなくても大丈夫ですが、それ以外のビタミンは人間より多く摂取する必要があります。なので、ただ単にカロリー計算するのではなくて、犬の必要な栄養素をよく考えて全体量のカロリーを計算するというのも大切なことの一つです。
犬のカロリーの計算方法

1日の摂取カロリー計算方法
(体重×30+70)×指数=摂取カロリーkcal/日
※「体重」はその犬の適正体重です。
指数に入る数
- 子犬は生後4か月までは3.0、生後4か月~1年までは2.0
- 成犬は避妊去勢済みは1.6、避妊去勢なしは1.8
- 7歳以上の中高齢犬は避妊去勢済みは1.2、避妊去勢なしは1.4
子犬は成長期なので、成犬よりもカロリーを多く必要とします。妊娠中、成犬、中高齢犬の違いによって、必要なカロリーが違ってきます。避妊や去勢後、肥満になりやすくなることからもカロリー計算に差があります。
しかし成犬でも、まだ成長期にある犬は、必要な栄養素やカロリーをとる必要があります。避妊や去勢後、太ってきたからといって高齢犬用のフードに切り替えてしまうと、成犬に必要な栄養素が取れなくなってしまうので、カロリー計算をしながらも、必要な栄養素が取れるように特別注意が必要です。
犬のカロリーから換算する餌の量

例として、成犬(去勢済み)適正体重20キロの犬でカロリー計算してみましょう。先述した計算式で計算してみます。
(20キロ×30+70)×1.6(指数)=1072/日
体重20キロの成犬の、1日の摂取カロリーは1072キロカロリーになります。では、同じ適正体重20キロの、生後1年の子犬で計算してみます。
(20キロ×30+70)×2.0(指数)=1340/日
体重20キロの子犬の、1日の摂取カロリーは1340キロカロリーになります。
このように、子犬、成犬、中高齢犬、避妊・去勢済みかそうでないかによって、基礎代謝量や運動量の違いから、摂取カロリーの数値が違っていくことが分かります。それでも、犬種、体格によって更に差がありますので、あくまでも目安として参考にしてみてください。
なお、適正体重にも差があります。大体1歳~2歳の頃の体重が適正体重と言われています。犬の体形をよくチェックして、適正体重を保っていきたいですね。
計算式で、1日の摂取カロリーが分かったところで、いつも食べているドッグフードの量に換算してみましょう。ドッグフードの袋に書かれている、100gあたりのカロリーをみて計算します。100g/333キロカロリーのドッグフードで計算してみました。
先ほど計算した適正体重20キロの成犬(去勢済み)の場合
1072キロカロリー(1日の摂取カロリー)÷333×100g=321g
1日あたりのドッグフードの量は、321gになります。1日あたりのドッグフードの量を1度はかりで計っておいて、大体の量を目安にしておくと餌の準備がスムーズです。
犬のカロリーを管理する注意点

犬の1日のカロリーの全体量は分かりました。ですが、フード以外におやつや果物をあげている場合、1日分の摂取カロリーに、おやつのカロリーも入っていることを忘れないようにしましょう。おやつの量は1日の摂取カロリーの10%以内を目安にしてください。
犬のおやつ代わりに、カロリーの低い野菜をあげるのも良いかもしれません。キャベツや白菜、にんじんなどの野菜ならカロリーを気にせずに、犬にあげられるかもしれません。
人間の食べ物は、少量でも犬にとって高カロリーな食べ物がたくさんあります。食事中に犬が前足でちょんちょんと、おねだりすることよくありますね。うるうるした瞳につい負けそうになって、一口くらいいいかと思ってしまいますが、気をつけてください。
例えば、ゆで卵1個は80キロカロリーあります。ドッグフード24g相当になります。せっかく頑張ってカロリー計算したのに、努力が無駄になってしまいます。しつけの上でもよくないので、犬のおねだりには注意しましょう!
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(生後4カ月)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 300kcal | 90g |
| 2kg | 390kcal | 117g |
| 3kg | 480kcal | 144g |
| 4kg | 570kcal | 171g |
| 5kg | 660kcal | 198g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 750kcal | 225g |
| 7kg | 840kcal | 252g |
| 8kg | 930kcal | 279g |
| 9kg | 1020kcal | 306g |
| 10kg | 1110kcal | 333g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 1200kcal | 360g |
| 12kg | 1290kcal | 387g |
| 13kg | 1380kcal | 414g |
| 14kg | 1470kcal | 441g |
| 15kg | 1560kcal | 468g |
| 16kg | 1650kcal | 495g |
| 17kg | 1740kcal | 523g |
| 18kg | 1830kcal | 550g |
| 19kg | 1920kcal | 577g |
| 20kg | 2010kcal | 604g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 2100kcal | 631g |
| 22kg | 2190kcal | 658g |
| 23kg | 2280kcal | 685g |
| 24kg | 2370kcal | 712g |
| 25kg | 2460kcal | 739g |
| 26kg | 2550kcal | 766g |
| 27kg | 2640kcal | 793g |
| 28kg | 2730kcal | 820g |
| 29kg | 2820kcal | 847g |
| 30kg | 2910kcal | 874g |
| 31kg | 3000kcal | 901g |
| 32kg | 3090kcal | 928g |
| 33kg | 3180kcal | 955g |
| 34kg | 3270kcal | 982g |
| 35kg | 3360kcal | 1009g |
| 36kg | 3450kcal | 1036g |
| 37kg | 3540kcal | 1063g |
| 38kg | 3630kcal | 1090g |
| 39kg | 3720kcal | 1117g |
| 40kg | 3810kcal | 1144g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 3900kcal | 1171g |
| 42kg | 3990kcal | 1198g |
| 43kg | 4080kcal | 1225g |
| 44kg | 4170kcal | 1252g |
| 45kg | 4260kcal | 1279g |
| 46kg | 4350kcal | 1306g |
| 47kg | 4440kcal | 1333g |
| 48kg | 4530kcal | 1360g |
| 49kg | 4620kcal | 1387g |
| 50kg | 4710kcal | 1414g |
| 51kg | 4800kcal | 1441g |
| 52kg | 4890kcal | 1468g |
| 53kg | 4980kcal | 1495g |
| 54kg | 5070kcal | 1523g |
| 55kg | 5160kcal | 1550g |
| 56kg | 5250kcal | 1577g |
| 57kg | 5340kcal | 1604g |
| 58kg | 5430kcal | 1631g |
| 59kg | 5520kcal | 1658g |
| 60kg | 5610kcal | 1685g |
| 61kg | 5700kcal | 1712g |
| 62kg | 5790kcal | 1739g |
| 63kg | 5880kcal | 1766g |
| 64kg | 5970kcal | 1793g |
| 65kg | 6060kcal | 1820g |
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(生後4カ月~1年)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 200kcal | 60g |
| 2kg | 260kcal | 78g |
| 3kg | 320kcal | 96g |
| 4kg | 380kcal | 114g |
| 5kg | 440kcal | 132g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 500kcal | 150g |
| 7kg | 560kcal | 168g |
| 8kg | 620kcal | 186g |
| 9kg | 680kcal | 204g |
| 10kg | 740kcal | 222g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 800kcal | 240g |
| 12kg | 860kcal | 258g |
| 13kg | 920kcal | 276g |
| 14kg | 980kcal | 294g |
| 15kg | 1040kcal | 312g |
| 16kg | 1100kcal | 330g |
| 17kg | 1160kcal | 348g |
| 18kg | 1220kcal | 366g |
| 19kg | 1280kcal | 384g |
| 20kg | 1340kcal | 402g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 1400kcal | 420g |
| 22kg | 1460kcal | 438g |
| 23kg | 1520kcal | 456g |
| 24kg | 1580kcal | 474g |
| 25kg | 1640kcal | 492g |
| 26kg | 1700kcal | 511g |
| 27kg | 1760kcal | 529g |
| 28kg | 1820kcal | 547g |
| 29kg | 1880kcal | 565g |
| 30kg | 1940kcal | 583g |
| 31kg | 2000kcal | 601g |
| 32kg | 2060kcal | 619g |
| 33kg | 2120kcal | 637g |
| 34kg | 2180kcal | 655g |
| 35kg | 2240kcal | 673g |
| 36kg | 2300kcal | 691g |
| 37kg | 2360kcal | 709g |
| 38kg | 2420kcal | 727g |
| 39kg | 2480kcal | 745g |
| 40kg | 2540kcal | 763g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 2600kcal | 781g |
| 42kg | 2660kcal | 799g |
| 43kg | 2720kcal | 817g |
| 44kg | 2780kcal | 835g |
| 45kg | 2840kcal | 853g |
| 46kg | 2900kcal | 871g |
| 47kg | 2960kcal | 889g |
| 48kg | 3020kcal | 907g |
| 49kg | 3080kcal | 925g |
| 50kg | 3140kcal | 943g |
| 51kg | 3200kcal | 961g |
| 52kg | 3260kcal | 979g |
| 53kg | 3320kcal | 997g |
| 54kg | 3380kcal | 1015g |
| 55kg | 3440kcal | 1033g |
| 56kg | 3500kcal | 1051g |
| 57kg | 3560kcal | 1069g |
| 58kg | 3620kcal | 1087g |
| 59kg | 3680kcal | 1105g |
| 60kg | 3740kcal | 1123g |
| 61kg | 3800kcal | 1141g |
| 62kg | 3860kcal | 1159g |
| 63kg | 3920kcal | 1177g |
| 64kg | 3980kcal | 1195g |
| 65kg | 4040kcal | 1213g |
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(成犬:去勢・避妊済み)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 160kcal | 48g |
| 2kg | 208kcal | 62g |
| 3kg | 256kcal | 76g |
| 4kg | 304kcal | 91g |
| 5kg | 352kcal | 105g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 400kcal | 120g |
| 7kg | 448kcal | 134g |
| 8kg | 496kcal | 148g |
| 9kg | 544kcal | 163g |
| 10kg | 592kcal | 177g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 640kcal | 192g |
| 12kg | 688kcal | 206g |
| 13kg | 736kcal | 221g |
| 14kg | 784kcal | 235g |
| 15kg | 832kcal | 250g |
| 16kg | 880kcal | 264g |
| 17kg | 928kcal | 278g |
| 18kg | 976kcal | 293g |
| 19kg | 1024kcal | 308g |
| 20kg | 1072kcal | 322g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 1120kcal | 336g |
| 22kg | 1168kcal | 351g |
| 23kg | 1216kcal | 365g |
| 24kg | 1264kcal | 380g |
| 25kg | 1312kcal | 394g |
| 26kg | 1360kcal | 408g |
| 27kg | 1408kcal | 423g |
| 28kg | 1456kcal | 437g |
| 29kg | 1504kcal | 452g |
| 30kg | 1552kcal | 466g |
| 31kg | 1600kcal | 480g |
| 32kg | 1648kcal | 495g |
| 33kg | 1696kcal | 509g |
| 34kg | 1744kcal | 524g |
| 35kg | 1792kcal | 538g |
| 36kg | 1840kcal | 553g |
| 37kg | 1888kcal | 567g |
| 38kg | 1936kcal | 581g |
| 39kg | 1984kcal | 595g |
| 40kg | 2032kcal | 610g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 2080kcal | 624g |
| 42kg | 2128kcal | 639g |
| 43kg | 2176kcal | 653g |
| 44kg | 2224kcal | 667g |
| 45kg | 2272kcal | 682g |
| 46kg | 2320kcal | 696g |
| 47kg | 2368kcal | 711g |
| 48kg | 2416kcal | 725g |
| 49kg | 2464kcal | 739g |
| 50kg | 2512kcal | 754g |
| 51kg | 2560kcal | 768g |
| 52kg | 2608kcal | 783g |
| 53kg | 2656kcal | 797g |
| 54kg | 2704kcal | 812g |
| 55kg | 2752kcal | 826g |
| 56kg | 2800kcal | 840g |
| 57kg | 2848kcal | 855g |
| 58kg | 2896kcal | 869g |
| 59kg | 2944kcal | 884g |
| 60kg | 2992kcal | 898g |
| 61kg | 3040kcal | 912g |
| 62kg | 3088kcal | 927g |
| 63kg | 3136kcal | 941g |
| 64kg | 3184kcal | 956g |
| 65kg | 3232kcal | 970g |
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(成犬:去勢・避妊なし)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 180kcal | 54g |
| 2kg | 234kcal | 70g |
| 3kg | 288kcal | 86g |
| 4kg | 342kcal | 103g |
| 5kg | 396kcal | 119g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 450kcal | 135g |
| 7kg | 504kcal | 151g |
| 8kg | 558kcal | 168g |
| 9kg | 612kcal | 184g |
| 10kg | 666kcal | 200g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 720kcal | 216g |
| 12kg | 774kcal | 232g |
| 13kg | 828kcal | 249g |
| 14kg | 882kcal | 265g |
| 15kg | 936kcal | 281g |
| 16kg | 990kcal | 297g |
| 17kg | 1044kcal | 314g |
| 18kg | 1098kcal | 330g |
| 19kg | 1152kcal | 346g |
| 20kg | 1206kcal | 362g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 1260kcal | 378g |
| 22kg | 1314kcal | 395g |
| 23kg | 1368kcal | 411g |
| 24kg | 1422kcal | 427g |
| 25kg | 1476kcal | 443g |
| 26kg | 1530kcal | 459g |
| 27kg | 1584kcal | 476g |
| 28kg | 1638kcal | 492g |
| 29kg | 1692kcal | 508g |
| 30kg | 1746kcal | 524g |
| 31kg | 1800kcal | 541g |
| 32kg | 1854kcal | 557g |
| 33kg | 1908kcal | 573g |
| 34kg | 1962kcal | 589g |
| 35kg | 2016kcal | 605g |
| 36kg | 2070kcal | 622g |
| 37kg | 2124kcal | 638g |
| 38kg | 2178kcal | 654g |
| 39kg | 2232kcal | 670g |
| 40kg | 2286kcal | 686g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 2340kcal | 703g |
| 42kg | 2394kcal | 719g |
| 43kg | 2448kcal | 735g |
| 44kg | 2502kcal | 751g |
| 45kg | 2556kcal | 768g |
| 46kg | 2610kcal | 784g |
| 47kg | 2664kcal | 800g |
| 48kg | 2718kcal | 816g |
| 49kg | 2772kcal | 832g |
| 50kg | 2826kcal | 849g |
| 51kg | 2880kcal | 865g |
| 52kg | 2934kcal | 881g |
| 53kg | 2988kcal | 897g |
| 54kg | 3042kcal | 914g |
| 55kg | 3096kcal | 930g |
| 56kg | 3150kcal | 946g |
| 57kg | 3204kcal | 962g |
| 58kg | 3258kcal | 978g |
| 59kg | 3312kcal | 995g |
| 60kg | 3366kcal | 1011g |
| 61kg | 3420kcal | 1027g |
| 62kg | 3474kcal | 1043g |
| 63kg | 3528kcal | 1059g |
| 64kg | 3582kcal | 1076g |
| 65kg | 3636kcal | 1092g |
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(7歳以上の中高齢犬:去勢・避妊済み)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 120kcal | 36g |
| 2kg | 156kcal | 47g |
| 3kg | 192kcal | 58g |
| 4kg | 228kcal | 68g |
| 5kg | 264kcal | 79g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 300kcal | 90g |
| 7kg | 336kcal | 101g |
| 8kg | 372kcal | 112g |
| 9kg | 408kcal | 123g |
| 10kg | 444kcal | 133g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 480kcal | 144g |
| 12kg | 516kcal | 155g |
| 13kg | 552kcal | 166g |
| 14kg | 588kcal | 177g |
| 15kg | 624kcal | 187g |
| 16kg | 660kcal | 198g |
| 17kg | 696kcal | 209g |
| 18kg | 732kcal | 220g |
| 19kg | 768kcal | 231g |
| 20kg | 804kcal | 241g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 840kcal | 252g |
| 22kg | 876kcal | 263g |
| 23kg | 912kcal | 274g |
| 24kg | 948kcal | 285g |
| 25kg | 984kcal | 295g |
| 26kg | 1020kcal | 306g |
| 27kg | 1056kcal | 317g |
| 28kg | 1092kcal | 328g |
| 29kg | 1128kcal | 339g |
| 30kg | 1164kcal | 350g |
| 31kg | 1200kcal | 360g |
| 32kg | 1236kcal | 371g |
| 33kg | 1272kcal | 382g |
| 34kg | 1308kcal | 393g |
| 35kg | 1344kcal | 404g |
| 36kg | 1380kcal | 414g |
| 37kg | 1416kcal | 425g |
| 38kg | 1452kcal | 436g |
| 39kg | 1488kcal | 447g |
| 40kg | 1524kcal | 458g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 1560kcal | 468g |
| 42kg | 1596kcal | 479g |
| 43kg | 1632kcal | 490g |
| 44kg | 1668kcal | 501g |
| 45kg | 1704kcal | 512g |
| 46kg | 1740kcal | 523g |
| 47kg | 1776kcal | 533g |
| 48kg | 1812kcal | 544g |
| 49kg | 1848kcal | 555g |
| 50kg | 1884kcal | 566g |
| 51kg | 1920kcal | 577g |
| 52kg | 1956kcal | 587g |
| 53kg | 1992kcal | 598g |
| 54kg | 2028kcal | 609g |
| 55kg | 2064kcal | 620g |
| 56kg | 2100kcal | 631g |
| 57kg | 2136kcal | 641g |
| 58kg | 2172kcal | 652g |
| 59kg | 2208kcal | 663g |
| 60kg | 2244kcal | 674g |
| 61kg | 2280kcal | 685g |
| 62kg | 2316kcal | 695g |
| 63kg | 2352kcal | 706g |
| 64kg | 2388kcal | 717g |
| 65kg | 2424kcal | 728g |
犬のカロリーとドッグフード量の早見表(7歳以上の中高齢犬:去勢・避妊なし)
超小型犬(5㎏以下)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 1kg | 140kcal | 42g |
| 2kg | 182kcal | 55g |
| 3kg | 224kcal | 67g |
| 4kg | 266kcal | 80g |
| 5kg | 308kcal | 92g |
小型犬(6~10㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 6kg | 350kcal | 105g |
| 7kg | 392kcal | 118g |
| 8kg | 434kcal | 130g |
| 9kg | 476kcal | 143g |
| 10kg | 518kcal | 156g |
中型犬(11~20㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 11kg | 560kcal | 168g |
| 12kg | 602kcal | 181g |
| 13kg | 644kcal | 193g |
| 14kg | 686kcal | 206g |
| 15kg | 728kcal | 219g |
| 16kg | 770kcal | 231g |
| 17kg | 812kcal | 244g |
| 18kg | 854kcal | 256g |
| 19kg | 896kcal | 269g |
| 20kg | 938kcal | 282g |
大型犬(21~40㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 21kg | 980kcal | 294g |
| 22kg | 1022kcal | 307g |
| 23kg | 1064kcal | 320g |
| 24kg | 1106kcal | 332g |
| 25kg | 1148kcal | 345g |
| 26kg | 1190kcal | 357g |
| 27kg | 1232kcal | 370g |
| 28kg | 1274kcal | 383g |
| 29kg | 1316kcal | 395g |
| 30kg | 1358kcal | 408g |
| 31kg | 1400kcal | 420g |
| 32kg | 1442kcal | 433g |
| 33kg | 1484kcal | 446g |
| 34kg | 1526kcal | 458g |
| 35kg | 1568kcal | 471g |
| 36kg | 1610kcal | 483g |
| 37kg | 1652kcal | 496g |
| 38kg | 1694kcal | 509g |
| 39kg | 1736kcal | 521g |
| 40kg | 1778kcal | 534g |
超大型犬(41~65㎏)
| 体重 | 摂取カロリー | ドッグフードの量 |
|---|---|---|
| 41kg | 1820kcal | 547g |
| 42kg | 1862kcal | 559g |
| 43kg | 1904kcal | 572g |
| 44kg | 1946kcal | 584g |
| 45kg | 1988kcal | 597g |
| 46kg | 2030kcal | 610g |
| 47kg | 2072kcal | 622g |
| 48kg | 2114kcal | 635g |
| 49kg | 2156kcal | 647g |
| 50kg | 2198kcal | 660g |
| 51kg | 2240kcal | 673g |
| 52kg | 2282kcal | 685g |
| 53kg | 2324kcal | 698g |
| 54kg | 2366kcal | 711g |
| 55kg | 2408kcal | 723g |
| 56kg | 2450kcal | 736g |
| 57kg | 2492kcal | 748g |
| 58kg | 2534kcal | 761g |
| 59kg | 2576kcal | 774g |
| 60kg | 2618kcal | 786g |
| 61kg | 2660kcal | 799g |
| 62kg | 2702kcal | 811g |
| 63kg | 2744kcal | 824g |
| 64kg | 2786kcal | 837g |
| 65kg | 2828kcal | 849g |



