【東日本大震災から10年】愛犬との防災に関するアンケート。災害時に愛犬と避難する際の準備、出来ていないが約5割!
「愛犬と避難する際の準備をしようと思っているがまだ出来ていない」との回答が約5割と最多。アンケートでは「何を準備すれば良いかわからない」「つい先延ばしにしている」と感じている方が約8割も。
更新日:
株式会社ピーネストジャパン(本社:東京都品川区、代表取締役:村田 泰)が運営する「わんちゃんホンポ」は、全国の犬を飼っている300名を対象に「犬と暮らす方への防災に関する調査」を実施しました。
調査概要
- 調査内容:犬と暮らす方への防災に関する調査(全国)
- 調査方法:インターネット調査
- 対象者 :全国の男女 300名(10代~60代)
- 調査期間:021年1月15日~2月23日
- 詳細URL:https://wanchan.jp/enq/finish/234?ref=prtimes_210308_02
質問項目
- 性別
- 年代
- 災害時に愛犬と避難する際の準備はどのぐらい出来ていますか?
- どんな準備をしていますか?
- 防災準備であなたが感じている事はありますか?
- 準備しておいたほうが良いことや必要な物など、他の愛犬家さんに知っておいてほしい事について
多くの貴重な命を奪い、各地に甚大な被害をもたらした東日本大震災から10年。震災で得た教訓は生かされているのでしょうか。
災害が起こったときに最初に行うことは、飼い主自身や家族の安全確保ですが、ペットの安全についても普段から考え備えておく必要があります。大切な愛犬の命を守るため、飼い主さんたちはどれくらい準備をしているのでしょうか。
災害時に愛犬と避難する際の準備はどのぐらい出来ていますか?
約半数が「まだ出来ていない」と回答
しっかりと準備出来ていると回答したのはわずか1割強という回答でした。「少しだけ準備している」「準備しようと思っていてもまだ出来ていない」のが実情のようです。
どんな準備をしていますか?
「水・フード」「犬用キャリーバック」がほぼ同率の回答
「水・フード」や「キャリー、バッグ」はもちろんのこと、しっかり準備している方は「避難経路の確認」や「災害時に必要なしつけ」まで考えていることがわかりました。
防災準備であなたが感じている事はありますか?
約3割が「何を準備すれば良いかわからない」と感じていると回答
準備しようと思っているがまだ出来ていない方の約半数が「つい先延ばしにしている」と感じているようです。
また、「実際には何を準備すれば良いかわからない」との声が約3割と多く、何から準備すれば良いのか、本当に必要なものは何かわからない飼い主の方が多いことがわかりました。
準備しておいたほうが良いことや必要な物など、他の愛犬家さんに知っておいてほしい事について
準備をしっかりしている方や、実際に避難所などでのトラブル、エピソードがある飼い主さんからの声です。
準備しておいた方が良いことや必要な物、知ってほしい事
年代 | 性別 | 準備しておいた方が良いことや必要な物、知ってほしい事 |
4 0 代 |
女性 | 平日は仕事で留守にする事が多いので、ご近所に犬が2匹いる事とキャリーバッグの位置を伝えています。 |
50代 | 女性 | 多頭飼いのため、家族と自宅避難にするか話し合っている。餌、水、服用中の薬など。 |
50代 | 女性 | 水、ドッグフード、トイレシート、ビニール袋、バギー、キャリー、しつけ、首輪、リード、迷子札、ぺット可の避難所の把握。 |
40代 | 男性 | ペット受入れ可の避難所か自治体に確認しておくこと。フード、水は1週間分、ペットも環境変化などストレスを感じるのでお気に入りのおもちゃやオヤツなども用意。迷子対策などの準備もしてます。 |
50代 | 女性 | 実際に災害にあった事はないのですが殆どの場合愛犬と一緒だと断られると聞きました。悪戯される事もあり車で待機させるのが安全らしいので冷暖房対策グッズを常に車に積んでいます。防災グッズも自宅に分けて保管してます。最低限の準備なので必要な物やプロフィール等の情報は毎年更新した物を揃えなおしています。 フード、おやつ、水、薬、サプリ、包帯 、リード胴輪、洋服、雨具、靴、靴下、テント、ベット、マット、リュックカート、スリング、タオル、ブラシ、家族写真、 病歴、性格等のプロフィール、鑑札、マイクロチップ番号控え、注射、保険証等のコピー、トイレ用品 |
40代 | 女性 | ワクチン摂取、鑑札や病院連絡先ワクチン証明の写メ、予備の首輪やリード、連絡先記載の迷子札、マイクロチップ、同伴避難所の確認。 |
20代 | 男性 | 折りたたみ式のクレートは避難所、車内、野外どこでも組み立て可能なのでかなり重宝すると思います。 |
30代 | 男性 | ガラスが散乱した時のために、犬用の靴を履く練習をしておいた方が良いという話を聞いたことがあります。 |
避難所などでのトラブル、エピソード
年代 | 性別 | 避難所などでのトラブル、エピソード |
50代 | 女性 | 10年前、震災を経験し犬と避難する施設がなかったので、犬と過ごすことができる車を購入。ガソリンも経験上、常に半分以下にしないようにしている。 |
40代 | 女性 | 台風の時にペット可の避難所へ行ったが、キャリーケース内で不安で吠えてしまい中に入れてもらえずケースごと外に置くように言われたので自宅に戻った経験があります。今後は自宅または車での避難を想定しているので、常ににフード、水はストックしています。 |
40代 | 女性 | 熊本地震の時に、我が家は大型犬の多頭飼いで避難先がなく、自宅の庭で1ヶ月ぐらい人間はキャンプ、犬達は昼間はロングリードで係留した状態で過ごし、夜や雨の時はケージをブルーシートで覆って寒さに対応してました。 フードやシート等の日用品グッズが1週間分のストックでどうにか乗りきれましたが不安でした。予備は必須だと思います。シートは非常用の人間用トイレ、タオル、怪我の包帯代わり等々結構使えました。 普段からご飯や寝る時はケージやクレートで過ごせていたので余震の頻発で怖い時は自分からクレートに入ったりしてパニックにならず落ち着いて過ごせてたので安心しました。 |
40代 | 女性 | 知人が阪神神戸大地震の時に愛犬を連れて避難所に避難したら、周りからの苦情で避難所にいることができなくなり、公園で段ボールなどを使って過ごしたと聞いています。 |
40代 | 女性 | 犬の防災訓練に参加した時にクレートに入って大人しくしていられないと避難所にはいられないと言われました。「ゲージが嫌い」「クレートに入りたがらない」場合は事前に訓練をされた方がいいと思います。 |
40代 | 女性 | 昨年の台風の時に停電になったため、犬の側に凍らせたペットボトルを置きうちわで仰ぎ冷風を送りました。おかげで熱中症にはならずに済みました。災害時に備え、車をワンボックスカーに変えました。 |
準備している方と準備出来ていない方と半数ずつの結果でしたが、大切な愛犬のためにみなさんが真剣に考えている様子がうかがえました。
※アンケートの詳細は下記URLからご確認ください。